Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 5 | 18 | 21 | gennaio 2017 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 15 | 65 | 21 | gennaio 2017 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 19 | 21 | gennaio 2017 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 11 | 21 | gennaio 2017 |
Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 21 | gennaio 2017 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 12 | 21 | gennaio 2017 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 21 | 21 | gennaio 2017 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 1 | 2 | 21 | gennaio 2017 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK