Titolo | Data modifica | Visite |
---|---|---|
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 13 Novembre 2024 | Visite: 36372 |
Posti di funzione disponibili | 04 Aprile 2024 | Visite: 6972 |
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 3898 |
Dirigenti cessati | 15 Marzo 2022 | Visite: 6451 |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 03 Luglio 2024 | Visite: 10487 |
Personale non a tempo indeterminato | 20 Dicembre 2020 | Visite: 10307 |
Posizioni organizzative | 20 Dicembre 2020 | Visite: 12680 |
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 24 Maggio 2022 | Visite: 17448 |
Dotazione organica | 20 Novembre 2023 | Visite: 15903 |
Organismo indipendente di valutazione | 10 Luglio 2024 | Visite: 7520 |
Contrattazione collettiva | 12 Luglio 2024 | Visite: 8370 |
Contrattazione integrativa | 16 Gennaio 2024 | Visite: 14276 |
Sottocategorie
-
Tassi di assenza
La sezione è disponibile come indicato all'art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 novellato dal D. Lgs 97/2016 e come indicato dalla Delibera ANAC 1310/2016