Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 5 | 11 | 21 | novembre 2016 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 15 | 44 | 21 | novembre 2016 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 5 | 21 | novembre 2016 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 3 | 21 | novembre 2016 |
Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 21 | novembre 2016 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 18 | 21 | novembre 2016 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 14 | 21 | novembre 2016 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 1 | 5 | 21 | novembre 2016 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK