Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 5 | 11 | 22 | settembre 2016 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 13 | 46 | 22 | settembre 2016 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 20 | 22 | settembre 2016 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 6 | 22 | settembre 2016 |
Organizzazione servizi sanitari | 2 | 7 | 22 | settembre 2016 |
Qualità e Accreditamento | 7 | 14 | 22 | settembre 2016 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 25 | 22 | settembre 2016 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 1 | 6 | 22 | settembre 2016 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK