Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 5 | 41 | 22 | agosto 2016 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 13 | 144 | 22 | agosto 2016 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 79 | 22 | agosto 2016 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 28 | 22 | agosto 2016 |
Organizzazione servizi sanitari | 3 | 36 | 22 | agosto 2016 |
Qualità e Accreditamento | 7 | 110 | 22 | agosto 2016 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 43 | 22 | agosto 2016 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 22 | agosto 2016 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK