Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 4 | 6 | 20 | aprile 2016 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 12 | 41 | 20 | aprile 2016 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 17 | 20 | aprile 2016 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 2 | 20 | aprile 2016 |
Organizzazione servizi sanitari | 3 | 8 | 20 | aprile 2016 |
Qualità e Accreditamento | 7 | 8 | 20 | aprile 2016 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 4 | 21 | 20 | aprile 2016 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 20 | aprile 2016 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK