Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 2 | 2 | 21 | febbraio 2016 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 13 | 33 | 21 | febbraio 2016 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 7 | 21 | febbraio 2016 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 12 | 21 | febbraio 2016 |
Organizzazione servizi sanitari | 4 | 6 | 21 | febbraio 2016 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 14 | 21 | febbraio 2016 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 3 | 13 | 21 | febbraio 2016 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 21 | febbraio 2016 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK