Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 3 | 14 | 21 | dicembre 2015 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 12 | 55 | 21 | dicembre 2015 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 26 | 21 | dicembre 2015 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 1 | 8 | 21 | dicembre 2015 |
Organizzazione servizi sanitari | 4 | 19 | 21 | dicembre 2015 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 43 | 21 | dicembre 2015 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 3 | 16 | 21 | dicembre 2015 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 21 | dicembre 2015 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK