Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 3 | 4 | 22 | settembre 2015 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 12 | 44 | 22 | settembre 2015 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 12 | 22 | settembre 2015 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 8 | 22 | settembre 2015 |
Organizzazione servizi sanitari | 4 | 4 | 22 | settembre 2015 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 32 | 22 | settembre 2015 |
Educazione continua in medicina (ECM) | 3 | 24 | 22 | settembre 2015 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 22 | settembre 2015 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK