Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 2 | 25 | 21 | agosto 2015 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 12 | 138 | 21 | agosto 2015 |
Innovazione Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 79 | 21 | agosto 2015 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 26 | 21 | agosto 2015 |
Organizzazione servizi sanitari | 4 | 6 | 21 | agosto 2015 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 97 | 21 | agosto 2015 |
Educazione continua in medicina (ECM) | 3 | 19 | 21 | agosto 2015 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 21 | agosto 2015 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK