Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 1 | 0 | 23 | luglio 2015 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 13 | 55 | 23 | luglio 2015 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 10 | 23 | luglio 2015 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 11 | 23 | luglio 2015 |
Organizzazione servizi sanitari | 4 | 21 | 23 | luglio 2015 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 23 | 23 | luglio 2015 |
Educazione continua in medicina (ECM) | 2 | 23 | 23 | luglio 2015 |
Promozione e sviluppo delle attività disupporto alle regioni | 0 | 0 | 23 | luglio 2015 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK