Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione Generale | 1 | 1 | 20 | giugno 2015 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 13 | 65 | 20 | giugno 2015 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 11 | 20 | giugno 2015 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 13 | 20 | giugno 2015 |
Organizzazione dei Servizi Sanitari | 4 | 19 | 20 | giugno 2015 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 30 | 20 | giugno 2015 |
Educazione continua in medicina (ECM) | 2 | 9 | 20 | giugno 2015 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 20 | giugno 2015 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK