Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione Generale | 1 | 3 | 20 | maggio 2015 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 14 | 47 | 20 | maggio 2015 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 13 | 20 | maggio 2015 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 8 | 20 | maggio 2015 |
Organizzazione dei Servizi Sanitari | 4 | 30 | 20 | maggio 2015 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 28 | 20 | maggio 2015 |
Educazione continua in medicina (ECM) | 2 | 8 | 20 | maggio 2015 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 20 | maggio 2015 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK