Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione Generale | 1 | 2 | 21 | aprile 2015 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 14 | 68 | 21 | aprile 2015 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 18 | 21 | aprile 2015 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 6 | 21 | aprile 2015 |
Organizzazione dei Servizi Sanitari | 4 | 6 | 21 | aprile 2015 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 21 | 21 | aprile 2015 |
Educazione continua in medicina (ECM) | 3 | 13 | 21 | aprile 2015 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 21 | aprile 2015 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK