Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 19 | 44 | 20 | dicembre 2019 |
Coordinamento dell'Area amministrativa | 8 | 23 | 20 | dicembre 2019 |
Risorse Umane, trattamento giuridico ed economico del personale | 18 | 55 | 20 | dicembre 2019 |
Bilancio, contabilità e controllo di gestione | 13 | 41 | 20 | dicembre 2019 |
Beni e servizi e Patrimonio | 7 | 32 | 20 | dicembre 2019 |
ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica | 23 | 32 | 20 | dicembre 2019 |
Coordinamento dell'Area Tecnico-Scientifica | 6 | 38 | 20 | dicembre 2019 |
Analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari a supporto del Mininistero della Salute, delle Regioni e degli Enti del SSN |
15 | 45 | 20 | dicembre 2019 |
Qualità, sicurezza, buone pratiche ed umanizzazione delle cure | 14 | 35 | 20 | dicembre 2019 |
Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo | 7 | 22 | 20 | dicembre 2019 |
HTA: innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni | 6 | 46 | 20 | dicembre 2019 |
Ricerca e rapporti internazionali | 10 | 32 | 20 | dicembre 2019 |
Affari generali e legali | 7 | 38 | 20 | dicembre 2019 |
Comunicazione e relazioni esterne | 7 | 28 | 20 | dicembre 2019 |
Formazione e supporto al programma nazionale ECM | 26 | 57 | 20 | dicembre 2019 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK