Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 3 | 3 | 20 | novembre 2019 |
Coordinamento dell'Area amministrativa | 7 | 8 | 20 | novembre 2019 |
Risorse Umane, trattamento giuridico ed economico del personale | 14 | 42 | 20 | novembre 2019 |
Bilancio, contabilità e controllo di gestione | 10 | 16 | 20 | novembre 2019 |
Beni e servizi e Patrimonio | 6 | 10 | 20 | novembre 2019 |
ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica | 12 | 13 | 20 | novembre 2019 |
Coordinamento dell'Area Tecnico-Scientifica | 5 | 19 | 20 | novembre 2019 |
Analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari a supporto del Mininistero della Salute, delle Regioni e degli Enti del SSN |
9 | 29 | 20 | novembre 2019 |
Qualità, sicurezza, buone pratiche ed umanizzazione delle cure | 6 | 4 | 20 | novembre 2019 |
Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo | 6 | 7 | 20 | novembre 2019 |
HTA: innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni | 6 | 31 | 20 | novembre 2019 |
Ricerca e rapporti internazionali | 9 | 2 | 20 | novembre 2019 |
Affari generali e legali | 6 | 9 | 20 | novembre 2019 |
Comunicazione e relazioni esterne | 4 | 10 | 20 | novembre 2019 |
Formazione e supporto al programma nazionale ECM | 18 | 24 | 20 | novembre 2019 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK