Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 1 | 5 | 22 | gennaio 2019 |
Coordinamento dell'Area amministrativa | 4 | 26 | 22 | gennaio 2019 |
Risorse Umane, trattamento giuridico ed economico del personale | 9 | 35 | 22 | gennaio 2019 |
Bilancio, contabilità e controllo di gestione | 6 | 42 | 22 | gennaio 2019 |
Beni e servizi e Patrimonio | 4 | 12 | 22 | gennaio 2019 |
ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica | 5 | 19 | 22 | gennaio 2019 |
Coordinamento dell'Area Tecnico-Scientifica | 1 | 0 | 22 | gennaio 2019 |
Analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari a supporto del Mininistero della Salute, delle Regioni e degli Enti del SSN |
6 | 27 | 22 | gennaio 2019 |
Qualità, sicurezza, buone pratiche ed umanizzazione delle cure | 8 | 48 | 22 | gennaio 2019 |
Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo | 1 | 2 | 22 | gennaio 2019 |
HTA: innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni | 6 | 6 | 22 | gennaio 2019 |
Ricerca e rapporti internazionali | 1 | 2 | 22 | gennaio 2019 |
Affari generali e legali | 1 | 6 | 22 | gennaio 2019 |
Comunicazione e relazioni esterne | 2 | 28 | 22 | gennaio 2019 |
Formazione e supporto al programma nazionale ECM | 10 | 44 | 22 | gennaio 2019 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK