Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 1 | 0 | 20 | settembre 2018 |
Coordinamento dell'Area amministrativa | 4 | 4 | 20 | settembre 2018 |
Risorse Umane, trattamento giuridico ed economico del personale | 9 | 37 | 20 | settembre 2018 |
Bilancio, contabilità e controllo di gestione | 6 | 24 | 20 | settembre 2018 |
Beni e servizi e Patrimonio | 4 | 5 | 20 | settembre 2018 |
ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica | 5 | 7 | 20 | settembre 2018 |
Coordinamento dell'Area Tecnico-Scientifica | 1 | 0 | 20 | settembre 2018 |
Analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari a supporto del Mininistero della Salute, delle Regioni e degli Enti del SSN |
6 | 31 | 20 | settembre 2018 |
Qualità, sicurezza, buone pratiche ed umanizzazione delle cure | 9 | 11 | 20 | settembre 2018 |
Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo | 1 | 0 | 20 | settembre 2018 |
HTA: innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni | 6 | 12 | 20 | settembre 2018 |
Ricerca e rapporti internazionali | 1 | 2 | 20 | settembre 2018 |
Affari generali e legali | 1 | 1 | 20 | settembre 2018 |
Comunicazione e relazioni esterne | 2 | 8 | 20 | settembre 2018 |
Formazione e supporto al programma nazionale ECM | 10 | 33 | 20 | settembre 2018 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK