Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 5 | 13 | 22 | gennaio 2018 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilanci | 15 | 91 | 22 | gennaio 2018 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 13 | 22 | gennaio 2018 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 9 | 22 | gennaio 2018 |
Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 22 | gennaio 2018 |
Qualità e Accreditamento | 7 | 48 | 22 | gennaio 2018 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 26 | 22 | gennaio 2018 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 22 | gennaio 2018 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK