Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 4 | 4 | 21 | novembre 2017 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilanci | 15 | 56 | 21 | novembre 2017 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 16 | 21 | novembre 2017 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 1 | 21 | novembre 2017 |
Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 21 | novembre 2017 |
Qualità e Accreditamento | 7 | 29 | 21 | novembre 2017 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 15 | 21 | novembre 2017 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 21 | novembre 2017 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK