Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
---|---|---|---|---|
Direzione generale | 5 | 12 | 18 | aprile 2017 |
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 15 | 45 | 18 | aprile 2017 |
Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 8 | 18 | aprile 2017 |
Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 2 | 18 | aprile 2017 |
Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 18 | aprile 2017 |
Qualità e Accreditamento | 6 | 6 | 18 | aprile 2017 |
Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 17 | 18 | aprile 2017 |
Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 18 | aprile 2017 |
Formato PDF
Formato CSV rilasciato con licenza CC-BY LINK